Bambu Lab H2D
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické špecifikáci
| Technológia tlače | FDM |
| Tlačový priestor | Tlač jednou dýzou: 325*320*325 mm³ Tlač dvoma dýzami: 300*320*325 mm³ Celkový objem pre dve dýzy: 350*320*325 mm³ |
| Podvozok a plášť | Normálny H2D, vybavený Laser Edition, je možné upgradovať pomocou súpravy Laser Upgrade Kit |
| Pomocné vzduchové čerpadlo | Normálny H2D, vybavený Laser Edition, je možné upgradovať pomocou súpravy Laser Upgrade Kit |
| Fyzikálne rozmery | 492*514*626 mm³ |
| Hmotnosť | 31 kg |
| Hotend | Celokovový |
| Extrudérový prevod | Kalená oceľ |
| Tryska | Kalená oceľ |
| Maximálna teplota trysky | 350 °C |
| Priemer trysky | 0,4 mm |
| Podporovaný priemer trysky | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Priemer vlákna | 1,75 mm |
| Extrudérový motor | Vysoko presný synchrónny motor s permanentným magnetom Bambu Lab |
| Podporovaný typ podložky | Textúrovaná doska PEI, hladká doska PEI |
| Maximálna teplota vyhrievanej podložky | 120 °C |
| Maximálna rýchlosť tlačovej hlavy | 1000 mm/s |
| Maximálne zrýchlenie | 20 000 mm/s²v |
| Maximálny prietok pre hotend (štandardný tok hotendu) Maximálny prietok pre hotend (štandardný tok hotendu) | 40 mm³/s (Skúšobné parametre: okrúhly model s priemerom 250 mm s jednou vonkajšou stenou; Bambu Lab ABS; teplota tlače 280 °C) |
| Maximálny prietok pre hotend (voliteľný hotend s vysokým prietokom) | 65 mm³/s (Skúšobné parametre: okrúhly model s priemerom 250 mm s jednou vonkajšou stenou; Bambu Lab ABS; teplota tlače 280 °C) |
| Aktívne vykurovanie komory | Podporované |
| Maximálna teplota | 65 °C |
| Predfiltračný stupeň | G3 |
| trieda HEPA filtra | H12 |
| Typ filtra s aktívnym uhlím | Granulovaná kokosová škrupina |
| Podporovaný typ filamentu | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA vystužený uhlíkovými/sklenenými vláknami, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF |
| Kamera živého náhľadu | Vstavaný; 1920*1080 |
| Prúdová kamera | Vstavaný; 1920*1080 |
| Kamera Birdseye | Vstavaný; 3264*2448 (vybavená laserovou edíciou) |
| Senzor dverí | Podporované |
| Snímač konca filamentu | Podporované |
| Snímač spleti filamentu | Podporované |
| Odometria filamentu | Ams podporované |
| Obnova po výpadku napájania | Podporované |
| Napätie | 100–120 V AC/200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Maximálny výkon | 2200 W pri 220 V/1320 W pri 110 V |
| Dotykový displej | 5 palcový dotykový displej s rozlíšením 720*1280 |
| Skladovanie | Vstavaná 8 GB EMMC pamäť a USB port |
| Ovládacie rozhranie | Dotyková obrazovka, mobilná aplikácia, PC aplikácia |
| Jednotka spracovania neurónu | 2 TOPY |
| Slicer a softvér | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy Podporuje krájače tretích strán, ktoré exportujú štandardný G-kód, ako sú Super Slicer, PrusaSlicer a Cura, ale niektoré pokročilé funkcie nemusia byť podporované. |
| Podporovaný operačný systém | MacOS, Windows |
| Prevádzková frekvencia | 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz (FCC/CE) 2400–2483,5 MHz, 5150–5850 MHz (SRRC) |
| Výkon vysielača Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz pásmo 1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz pásmo 3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz pásmo 4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Wi-Fi protokol | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bambulab |
|---|---|
| Výrobca: | Bambu Lab |
| Kód výrobcu: | PF003-D-EU |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




